季節のお買い得(山田理子)

 梅雨シーズン到来。道悪競馬を堪能する手引きとして、函館も含めた昨年のこの時季の結果を振り返ってみた。以下は2013年6、7月の東京、阪神、福島、中京、函館開催で、芝の稍重、重(不良は実施なし)で施行された芝の29鞍。左から順に、日付、開催場、クラス、施行条件、タイム、勝ち馬、人気、父馬となる。
6.15函 3歳未    1200稍 1.09.3 スーパーアース   1人気 スパイキュール
6.15函 2歳新馬   1000稍  58.9 ファソン      5人気 バゴ
6.15函 3歳未    1800稍 1.49.4 トーセンツリー   1人気 ルールオブロー
6.15函 3歳上500万 1200稍 1.08.6 コスモアクセス   2人気 ロージズインメイ
6.15東 2歳未    1400稍 1.23.1 マキャヴィティ   2人気 デュランダル
6.15阪 水無月1600万 1200稍 1.10.2 サドンストーム   1人気 ストーミングホーム
6.16東 3歳未    1800重 1.52.1 ミラクルルージュ  2人気 メイショウサムソン
6.16東 2歳新馬   1600重 1.39.7 リターンラルク   1人気 ディープインパクト
6.16東 3歳未    2400重 2.32.0 ローレルラスター  4人気 ステイゴールド
6.16東 3歳上500万 2000重 2.02.2 リルバイリル    3人気 ロックオブジブラルタル
6.16東 相模湖1000万 1400重 1.21.6 アミカブルナンバー 1人気 ダイワメジャー
6.16東 3歳上500万 1600重 1.35.0 シベリアンスパーブ 5人気 シベリアンホーク
6.22東 2歳未    1600重 1.36.6 ウインイルソーレ  5人気 ファスリエフ
6.22東 2歳新馬   1400稍 1.23.8 マーブルカテドラル 5人気 ダイワメジャー
6.22東 3歳未    1800稍 1.48.2 マイネルオリンポス 4人気 ディープインパクト
6.22東 八ヶ岳1000万 1800稍 1.47.5 アーデント     2人気 ディープインパクト
6.22東 3歳上500万 1400稍 1.21.3 シルクオフィサー  5人気 マヤノトップガン
6.22阪 2歳新馬   1200稍 1.11.2 クリノジュロウジン 11人気 タニノギムレット
6.22阪 3歳未    1800稍 1.48.6 サンライズタイセイ 6人気 ディープインパクト
7.6函 2歳未    1200稍 1.10.8 プラチナティアラ  3人気 プリサイスエンド
7.6函 3歳未    2000稍 2.02.1 ヴェイパーコーン  1人気 ゴールドアリュール
7.6函 2歳新馬   1200稍 1.11.7 キタサンラブコール 1人気 キングヘイロー
7.13名 2歳新馬   1200稍 1.11.2 ラブリープラネット 1人気 ダイワメジャー
7.13名 3歳未    2200稍 2.16.4 タイセイボルト   4人気 シンボリクリスエス
7.13名 3歳上500万 2000稍 2.03.9 マコトブリジャール 2人気 ストーミングホーム
7.13名 志摩500万  1400稍 1.21.7 マイネボヌール   3人気 ロージズインメイ
7.14福 2歳未    1200稍 1.11.3 デスティニーラブ  1人気 アグネスデジタル
7.14福 3歳未    1800稍 1.50.3 サクセスカーチス  7人気 アグネスタキオン
7.14福 バーデンバーデンOP 1200稍 1.10.5 マイネルエテルネル 2人気 タマユズ

 1着数では順にディープインパクト(4.2.3.11)、ダイワメジャー(3.2.1.8)、ロージズインメイ(2.0.1.5)、ストーミングホーム(2.0.0.2)となり、複数勝利を挙げているのはこの4頭のみ。単勝回収率は順に136.5%、147.1%、142.5%、235.0%。雨に強いイメージがあるキングカメハメハは2、3着はあったものの勝ち鞍はなく(0.3.2.12)だった。1勝+2着1回にタニノギムレット、バゴ、ステイゴールド。馬場渋化が進み、重になるとダイワメジャーが強く(1.2.0.2)=連対は東京芝1400m、1600mでのもの。このあたりは終日不良馬場だった先週の東京競馬にも似たデータがあり、7、8日の東京競馬でダイワメジャーは(2.1.1.3)=連対は芝1400~1800m、バゴは(1.0.1.2)の高率だった。一方、ディープインパクトは昨年期間内が(1.0.0.3)で、先週東京(1.1.0.12)と渋化によって成績が落ちる傾向が顕著。今をときめくハーツクライは昨年(0.0.1.11)だったが、先週の東京で(1.1.0.2)。先週の1着はジャスタウェイは5歳、2着はカレンケカリーナは4歳だから、成長段階にある2、3歳馬は厳しいが、古馬になり、パワーがつくことで重馬場もこなすようになるのだろう。洋芝の函館ではダートに活躍馬の多い父の産駒がずらり。洋芝だと稍重レベルでもパワー系が狙い。

栗東編集局 山田理子